Nyckeltal

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011 2009/2010
Vinst per aktie, SEK 14,65 11,80 6,60
Eget kapital per aktie, SEK 46,20 40,80 36,10
P/E-tal 12 16 18
Aktieutdelning, SEK 8,00  1) 7,00 5,00
Utdelningsandel, % 55 59 76
Direktavkastning, % 4,4 3,7 4,1
Sista betalkurs, SEK 182,00 189,00 121,75
Kurs/eget kapital, ggr 3,9 4,6 3,4
Börsvärde, MSEK 3 958 4 205 2 711
Genomsnittligt antal utestående aktier 21 944 119 22 252 881 22 204 422  2)
Antal utestående aktier vid årets slut 21 746 032  2) 22 246 032 22 266 032
Antal aktieägare vid årets slut 3 715 3 832 3 649
 1) Styrelsens förslag till utdelning.
 2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 986 800 B-aktier per 31 mars 2012.