Förändringar i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2013-04-01 | 51 | 18 | 907 | 976 |
Årets resultat | – | – | 157 | 157 |
Övrigt totalresultat | – | – | – | – |
Årets totalresultat | – | – | 157 | 157 |
Utdelning | – | – | -176 | -176 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 4 | 4 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 26 | 26 |
Återköp av egna aktier | – | – | -15 | -15 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2014-03-31 | 51 | 18 | 903 | 972 |
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2012-04-01 | 51 | 18 | 891 | 960 |
Årets resultat | – | – | 165 | 165 |
Övrigt totalresultat | – | – | – | - |
Årets totalresultat | – | – | 165 | 165 |
Utdelning | – | – | -174 | -174 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 2 | 2 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 22 | 22 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2013-03-31 | 51 | 18 | 907 | 976 |
Kommentarer till eget kapital se not 20. |