Förändringar i koncernens eget kapital
MSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa moder-bolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL | |||||||
2013-04-01 | 51 | 344 | -68 | 770 | 1 097 | 16 | 1 113 |
Årets resultat | – | – | – | 363 | 363 | 6 | 369 |
Kassaflödessäkringar | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
Periodens omräkningsdifferenser | – | – | 24 | 7 | 31 | 0 | 31 |
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Övrigt totalresultat | – | – | 24 | 7 | 31 | 0 | 31 |
Årets totalresultat | – | – | 24 | 370 | 394 | 6 | 400 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 |
Inlösta köpoptioner | – | – | – | 26 | 26 | – | 26 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -15 | -15 | – | -15 |
Utdelning | – | – | – | -176 | -176 | -3 | -179 |
Förändring innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | – | – | – | – |
UTGÅENDE EGET KAPITAL | |||||||
2014-03-31 | 51 | 344 | -44 | 979 | 1 330 | 19 | 1 349 |
MSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa moder-bolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL | |||||||
2012-04-01 | 51 | 344 | -20 | 629 | 1 004 | 13 | 1 017 |
Förändring av redovisningsprincip IAS 19 | – | – | – | -34 | -34 | – | -34 |
JUSTERAT INGÅENDE EGET KAPITAL | |||||||
2012-04-01 | 51 | 344 | -20 | 595 | 970 | 13 | 983 |
Årets resultat | – | – | – | 318 | 318 | 5 | 323 |
Kassaflödessäkringar | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
Periodens omräkningsdifferenser | – | – | -48 | – | -48 | -1 | -49 |
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen | – | – | – | 12 | 12 | – | 12 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | 0 | -3 | -3 | – | -3 |
Övrigt totalresultat | – | – | -48 | 9 | -39 | -1 | -40 |
Årets totalresultat | – | – | -48 | 327 | 279 | 4 | 283 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 |
Inlösta köpoptioner | – | – | – | 22 | 22 | – | 22 |
Utdelning | – | – | – | -174 | -174 | -4 | -178 |
Förändring innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | -2 | -2 | 3 | 1 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL | |||||||
2013-03-31 | 51 | 344 | -68 | 770 | 1 097 | 16 | 1 113 |
Kommentarer till eget kapital, se not 20. | |||||||
SEK | 2013/2014 | 2012/2013 | |||||
Utdelning per aktie | 3,00 1) | 2,67 | |||||
1) Enligt styrelsens förslag |