Nyckeltal

2013/2014   2012/2013 2011/2012
Vinst per aktie, SEK 5,50 4,85 4,90
Eget kapital per aktie, SEK 20,10 16,70 14,90
P/E-tal 18 15 12
Aktieutdelning, SEK 3,00  1) 2,67 2,67
Utdelningsandel, % 55 55 55
Direktavkastning, % 3,1 3,7 4,4
Sista betalkurs, SEK 101,75 72,33 60,67
Kurs/eget kapital, ggr 5,1 4,3 4,1
Börsvärde, MSEK 6 608 4 757 3 958
Genomsnittligt antal utestående aktier 66 003 348 65 394 093 65 832 357
Antal utestående aktier vid årets slut 66 135 096  2) 65 764 296 65 238 096
Antal aktieägare vid årets slut 3 557 3 379 3 715
 1) Styrelsens förslag till utdelning.
 2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 2 063 400 B-aktier per 31 mars 2014.