Operationella leasingavtal | Koncernen | Moderbolaget | ||
Addtech som leasetagare | 2011/2012 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2010/2011 |
Leasingavgifter | ||||
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter | 102,8 | 85,7 | 2,7 | 2,7 |
varav variabla avgifter | 0,8 | 1,0 | – | – |
Framtida mimimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande: | ||||
Inom ett år | 90,1 | 65,2 | – | – |
Senare än ett år men inom fem år | 159,7 | 128,0 | 4,6 | 6,3 |
5 år och senare | 6,5 | 14,1 | – | – |
Totalt | 256,3 | 207,3 | 4,6 | 6,3 |
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet. | ||||
Under räkenskapsåret har erhållits leasingintäkter på totalt 1,9 MSEK (1,3). Kvarstår att erhålla inom 1 år är 2,1 MSEK (1,8), därefter återstår att erhålla totalt 2,4 MSEK (2,3) inom 5 år. Operationella leasingavtal där koncernens bolag är leasegivare utgörs i huvudsak av teknisk utrustning till kunder.
För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.