Koncernen | 2013/2014 | 2012/2013 |
---|---|---|
Rörelsens övriga intäkter | ||
Hyresintäkter | 2,0 | 2,3 |
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | 0,6 | 2,0 |
Värdeförändring derivat | 0,3 | – |
Kursvinster, netto | – | 0,5 |
Förändring av lån för villkorade köpeskillingar | 15,8 | 7,3 |
Övrigt | 9,2 | 8,6 |
Totalt | 27,9 | 20,7 |
Rörelsens övriga kostnader | ||
Fastighetskostnader | -2,2 | -4,4 |
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | -0,5 | -0,1 |
Värdeförändring derivat | – | -0,4 |
Kursförluster, netto | -11,5 | – |
Förändring av lån för villkorade köpeskillingar | -1,2 | -1,3 |
Övrigt | – | -1,4 |
Totalt | -15,4 | -7,6 |
Moderbolaget har 0,2 i rörelseintäkter, avseende reavinst vid försäljnig av inventarier. |