Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet | 2013/2014 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2012/2013 |
Avskrivningar | 121,9 | 101,9 | 0,7 | 0,8 |
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | -0,1 | -0,6 | – | – |
Förändring av pensionsskuld | -0,2 | 6,8 | -0,3 | -0,5 |
Ej betalda koncernbidrag/utdelningar | – | – | -194,6 | -214,0 |
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster | -1,6 | 4,0 | – | – |
Övrigt | -10,7 | -11,4 | 0,1 | -1,1 |
Totalt | 109,3 | 100,7 | -194,1 | -214,8 |
För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 1,9 MSEK (3,9) och under året utbetald ränta till 12,1 MSEK (11,7). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 34,3 MSEK (36,4) och under året utbetald ränta till 14,4 MSEK (16,9).
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:
2013/2014 | 2012/2013 | |||
---|---|---|---|---|
Anläggningstillgångar | 255,0 | 289,2 | ||
Varulager | 45,5 | 65,9 | ||
Fordringar | 78,4 | 136,7 | ||
Likvida medel | 15,3 | 44,0 | ||
Totalt | 394,2 | 535,8 | ||
Räntebärande skulder och avsättningar | -92,3 | -39,1 | ||
Icke räntebärande skulder och avsättningar | -96,4 | -107,1 | ||
Totalt | -188,7 | -146,2 | ||
Utbetald köpeskilling 1) | -220,8 | -355,5 | ||
Likvida medel i förvärvade företag | 15,3 | 44,3 | ||
Påverkan på koncernens likvida medel | -205,5 | -311,2 | ||
1) Utbetald köpeskilling inkluderar villkorad köpeskilling som bokats över resultatet med -15,2 MSEK. |
Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.
Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.