Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2014-03-31 | 2013-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | |
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut | ||||
Fastighets- och tomträttsinteckningar | 21,1 | 16,8 | – | – |
Företagsinteckningar | 63,8 | 62,1 | – | – |
Övriga ställda säkerheter | 24,1 | 20,7 | – | – |
Totalt | 109,0 | 99,6 | – | – |
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser | ||||
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 12,1 | 12,2 | 0,3 | 0,3 |
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) | – | – | 154,3 | 143,9 |
Totalt | 12,1 | 12,2 | 154,6 | 144,2 |
1) Avser PRI-skulder. |