Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2014-03-31 | 2013-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | |
Checkräkningskredit | ||||
Beviljad kreditlimit | 701,0 | 806,7 | 701,0 | 800,0 |
Outnyttjad del | -240,4 | -296,4 | -240,4 | -296,4 |
Utnyttjat kreditbelopp | 460,6 | 510,3 | 460,6 | 503,6 |
Övriga skulder till kreditinstitut | 72,0 | 24,8 | 50,0 | – |
Övriga räntebärande skulder | 47,0 | 51,1 | – | – |
Totalt | 579,6 | 586,2 | 510,6 | 503,6 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent. | ||||
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
2014-03-31 | 2013-03-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
SEK | 59,4 | 59,4 | 1,9 | 1,9 |
CNY | 11,4 | 11,9 | 13,4 | 14,1 |
NOK | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
PLN | 0,0 | 0,1 | 3,8 | 7,7 |
EUR | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
TTD | 0,1 | 0,1 | – | – |
DKK | – | – | 0,2 | 0,2 |
Totalt | 72,0 | 24,8 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB. | ||||
Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2014-03-31 med 1,05 procent ränta. | ||||
Moderbolagets lån i SEK löper med fast ränta och uppgick per 2014-03-31 till 1,8 procent. | ||||
Lån i CNY löper med rörlig ränta och uppgick per 2014-03-31 till 7,2 procent. |