Koncernen 2013/2014 | Lokaler | Personal | Garantier | Övrigt | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Redovisat värde vid periodens ingång | 0,2 | 0,0 | 7,3 | 1,6 | 9,1 |
Avsättningar som gjorts under perioden | 0,0 | – | 0,4 | 5,9 | 6,3 |
Belopp som tagits i anspråk under perioden | – | – | -4,6 | -2,0 | -6,6 |
Outnyttjade belopp som återförts | – | – | -2,6 | 0,4 | -2,2 |
Omräkningseffekt | 0,0 | – | 0,0 | - | 0,0 |
Övrigt | – | – | – | - | 0,0 |
Redovisat värde vid periodens utgång | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 5,9 | 6,6 |
Koncernen 2012/2013 | Lokaler | Personal | Garantier | Övrigt | Totalt |
Redovisat värde vid periodens ingång | 2,0 | 0,0 | 3,8 | 7,7 | 13,5 |
Avsättningar som gjorts under perioden | – | – | 4,9 | 2,5 | 7,4 |
Belopp som tagits i anspråk under perioden | -1,8 | – | -1,3 | -6,6 | -9,7 |
Outnyttjade belopp som återförts | – | – | -0,1 | - | -0,1 |
Omräkningseffekt | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Övrigt | – | – | – | -2,0 | -2,0 |
Redovisat värde vid periodens utgång | 0,2 | 0,0 | 7,3 | 1,6 | 9,1 |
Avsättning för lokaler avser lokaler som koncernen har lämnat och som inte kan hyras ut eller nyttjas under återstående hyresperiod.
Avsättningen avser kostnader för personal, bl.a. beräknade avgångsvederlag vid förändring av verksamhet. Avsättning görs när det finns en fastställd omstruktureringsplan och omstruktureringen har blivit tillkännagiven.
Redovisade avsättningar för garantier knutna till produkter och tjänster bygger på beräkningar gjorda utifrån historiska data eller i specifika fall utifrån individuell bedömning.
Här ingår de avsättningar som inte klassificerats under lokaler, personal eller garantier, exempelvis utrustning som inte kan nyttjas vid verksamhetsförändringar. Samtliga avsättningar är klassificerade som kortfristiga och beräknas leda till ett utflöde av resurser inom tolv månader efter balansdagen.