Operationella leasingavtal | Koncernen | Moderbolaget | ||
---|---|---|---|---|
Addtech som leasetagare | 2013/2014 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2012/2013 |
Leasingavgifter | ||||
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter | 110,4 | 103,9 | 3,5 | 3,1 |
varav variabla avgifter | 1,0 | 0,9 | – | – |
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande: | ||||
Inom ett år | 87,1 | 87,3 | – | – |
Senare än ett år men inom fem år | 161,2 | 135,6 | 12,5 | 3,9 |
5 år och senare | 11,4 | 3,9 | 2,9 | – |
Totala framtida minimileasingavgifter | 259,7 | 226,8 | 15,4 | 3,9 |
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet. |
Under räkenskapsåret har erhållits leasingintäkter på totalt 1,0 MSEK (1,9). Kvarstår att erhålla inom 1 år är 2,0 MSEK (2,3), därefter återstår att erhålla totalt 2,8 MSEK (2,4) inom 5 år och senare. Operationella leasingavtal där koncernens bolag är leasegivare utgörs i huvudsak av teknisk utrustning till kunder.
För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.